GRAN MAMUT T3 CABINA SIMPLE SIN A/C
|
GRAN MAMUT T3 CABINA SIMPLE CON A/C
|
KYC X5 CABINA SIMPLE SIN A/C
|
KYC X5 PLUS CABINA SIMPLE
|
KYC X7 CABINA SIMPLE
|
KYC X5 CABINA SIMPLE
|
Dimensiones - Largo/Ancho/Alto (mm) |
Área de carga - Largo/Ancho/Alto (mm) |
Distancia entre ejes (mm) |
Ancho eje delantero/trasero (mm) |
Peso bruto vehicular (Kg) |
Peso en vacío (Kg) |
Capacidad de carga (Kg) |
Volumen de carga (m3) |
Radio de giro (m) |
Distancia mín. al suelo (mm) |
Capacidad de ocupantes |
Velocidad máxima |
Máxima pendiente |
Consumo vehicular ciudad |
Consumo vehicular carretera |
Consumo vehicular mixto |
5200 / 1700 / 2000 | 5200 / 700 / 2000 | 5295 / 1780 / 2150 | 5655 / 1850 / 2120 | 5690 / 1850/ 2100 | 5295 / 1780 / 2150 |
3000 / 1600 / 380 | 3000 / 1600 / 380 | 3430 / 1680 / 380 | 3600 / 1760 / 380 | 3600 / 1750 / 380 | 3430 / 1680 / 380 |
3080 (mm) | 3080 (mm) | 3400 (mm) | 3600 (mm) | 3600 | 3400 (mm) |
1450 / 1455 | 1450 / 1455 | 1410 / 1460 | 1328 / 1450 | 1498 / 1380 | 1410 / 1460 |
2831 (kg) | 2831 (kg) | 3495 (kg) | 3495 (kg) | 3495 | 3495 (kg) |
1206 (kg) | 1206 (kg) | 1310 (kg) | 1670 (kg) | 1745 | 1310 (kg) |
1.500 (kg) | 1.500 (kg) | 1700 (kg) | 1900 (kg) | 1750 | 1700 (kg) |
1,8 m3 | 1,8 m3 | 2,1 (m3) | 2,4 (m3) | 2,4 | 2,1 (m3) |
6 (m) | 6 (m) | 6,5 (m) | 6,5 (m) | 6,5 | 6,5 (m) |
180 (mm) | 180 (mm) | 175 (mm) | 175 (mm) | 170 | 175 (mm) |
2 | |||||
110 (Km/h) | |||||
25° | |||||
6,4 km/lt | |||||
10 km/lt | |||||
8,3 km/lt |
Motor |
Cilindrada (cc) |
Potencia (Hp) |
Torque máximo (Nm) |
Tipo de combustible |
Estanque combustible (Lt) |
Normativa de emisión |
DK15-10 | DK15-10 | DK15-10 | LJ4A18Q6 | LJ481Q6 | DK15-10 |
1499 (cc) | 1499 (cc) | 1499 (cc) | 1798 (cc) | 1962 | 1499 (cc) |
110 (Hp) | 110 (Hp) | 110 (hp) | 132 (hp) | 142 | 110 (hp) |
143 (Nm) | 143 (Nm) | 143 (Nm) | 182 (Nm) | 200 | 143 (Nm) |
Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos | Gasolina 93 octanos |
45 (Lt) | 45 (Lt) | 45 (Lt) | 43 (Lt) | 43 | 45 (Lt) |
Euro V | Euro V | Euro V | Euro VI | Euro VI | Euro V |
Suspensión delantera |
Suspensión trasera |
Frenos delanteros |
Frenos traseros |
ABS |
Tipo Mc Pherson | Tipo Mc Pherson | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas | Ballestas |
Discos | Discos | SI | Discos | Discos ventilados | Discos |
Tambor | Tambor | SI | Tambor | Tambor | Tambor |
- | - | - | SI | SI | - |
Neumáticos |
Dirección |
Ventilación y calefacción |
Tablero retroiluminado |
Aire acondicionado |
Mando a distancia |
Cierre Central |
Radio MP3 |
Alzavidrios Eléctricos |
Neblineros |
Barandas pick up abatibles |
Espejo exterior color carrocería con intermitente |
Dirección asistida |
Doble ruedas traseras |
Llantas de acero |
Cinturón de 3 puntas en asientos delanteros |
Cinturón de 3 puntas en asientos traseros |
175/R14LT | 175/R14LT | 185/R14LT | 185/R15LT | 185/R15 | 185/R14LT |
Electrónica (EPS) | |||||
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
- | SI | - | SI | SI | SI |
- | - | - | SI | SI | - |
- | - | - | SI | SI | - |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
- | - | - | SI | SI | - |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | |||||
SI | |||||
SI | |||||
SI | |||||
NO |
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $500.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.300.000 + IVA
VALOR CONTADO: $8.290.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $500.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.500.000 + IVA
VALOR CONTADO: $8.990.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.300.000 + IVA
VALOR CONTADO: $9.790.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.200.000 + IVA
VALOR CONTADO: $10.290.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $1.200.000 + IVA
VALOR CONTADO: $10.290.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)
INCLUYE BONO DE FINANCIAMIENTO: $400.000 + IVA
INCLUYE BONO MARCA: $2.100.000 + IVA
VALOR CONTADO: $70.790.000 + IVA (INCLUYE BONO MARCA + IVA)